











| 係列 | 密(mì)封膠 | |||||||||||
| 型(xíng)號 | ZS-GF-D906W | ZS-NJ-D902B | ZS-NJ-D903 | ZS-NJ-D959 | ZS-NJ-D959 W03G | ZS-NJ-D959 W13G | ZS-NJ-D959 W06G | ZS-NJ-D938WL | ZS-NJ-D959 W09G | ZS-NJ-D959 W08G | ZS-NJ-D959 W07G | ZS-NJ-D959 B11G |
| 組分(fèn) | 單(dān) | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單(dān) | 單 | 單 | 單 |
| 類別 | 有(yǒu)機矽 | 有機矽 | 有機矽 | 有機(jī)矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型(xíng) | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機(jī)矽/脫醇型 |
| 外(wài)觀 | 白色膏狀 | 黑色 | 紅色 | 白色膏狀 | 白色膏狀 | 白色(sè)膏狀 | 白色半流淌 | 白色膏狀 | 白色半流淌 | 白色半流淌 | 白色膏狀 | 黑色膏狀 |
| 硬度 | 55A | 40A | 50A | 50A | 50A | 30A | 40A | 50-60A | 40A | 40A | 50A | 50A |
| 剪切(qiē)強度 | ≥1.5Mpa | ≥0.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥2.0Mpa | ≥2.0Mpa | ≥1.8Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.2Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa | ≥0.6Mpa | ≥1.0Mpa |
| 抗拉強度 | ≥2.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥2.0Mpa | ≥2.0Mpa | ≥1.8Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.5Mpa |
| 伸長率 | ≥250% | ≥250% | ≥150% | ≥70% | ≥70% | ≥600% | ≥120% | ≥120% | ≥150% | ≥150% | ≥150% | ≥350% |
| 導熱(rè)係(xì)數 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 常溫表幹時間 | ≤30min | ≤30min | ≤30min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min |
| 完全固化時間 | 72~168H | 72~168H | 72~168H | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 比重 | 1.5g/cm3 | 1.1g/cm3 | 1.3g/cm3 | 2.0g/cm3 | 1.5g/cm3 | 1.3g/cm3 | 1.3g/cm3 | 1.5g/cm3 | 1.4g/cm3 | 1.4g/cm3 | 1.4g/cm3 | 1.4g/cm3 |
| 耐溫 | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~250℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ |
| 介電強度 | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥13KV/mm | ≥15KV/mm | ≥13KV/mm | ≥13KV/mm | ≥13KV/mm | ≥13KV/mm |
| 介(jiè)電常(cháng)數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 阻燃(rán)等級 | UL94HB | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 | ||||||||
| 用途 | LED/太陽能邊框/接線盒與TPT與TPE背膜/太陽能電池(chí)背麵(miàn)金屬與玻璃粘接 | 小於7mm的小型或薄層(céng)電子(zǐ)元器件、模塊、光 電顯示器和線路(lù)板的灌封 | 蒸氣熨鬥、高溫空氣過濾器、高溫烘箱、高溫管道等粘接密封 | 電子、電器元件固定及阻燃、導熱(rè)、絕緣、防震、防(fáng)潮密封 | 電源應用膠,線路板上接插件固定;電子元(yuán)件的密(mì)封、固定、防震,如高壓包、中周、電插頭、整流管以及電容的接頭保護。 | 鋁、銅、不鏽鋼等多種金屬及PC、ABS都(dōu)具(jù)有較好的粘接性;LED燈具的粘接固定;電子元件的粘接密封、固定 | 多種金屬/PC/ABS等粘接性/電子元件的密封、固定、防震,如電插頭(tóu)、整流管(guǎn)以(yǐ)及電容的接頭保護。LED燈具的粘接固定 | 強度高,粘接性好/電(diàn)源應用膠,線路板上接插件固定(dìng);電子元件的密封,如高壓包、中周、電插頭、整流管以及電容的接頭保護;各類機械設備的平(píng)麵粘接密封 | 電子元件的密封、固(gù)定、防震,如電插(chā)頭(tóu)、整流管(guǎn)以及電容的(de)接頭保護。LED燈具的粘接固定 |
對ABS/(PC)、銅等金屬(shǔ)塑膠材料無腐蝕 電子元件的密封、固定、防(fáng)震,如電插頭、整流管以及電容的(de)接頭保護。LED燈具的粘接固定 |
對ABS/(PC)、銅等金屬塑膠材料無腐蝕 LED燈具(例如T8燈管、球泡)的粘接固定;電子元件的粘接密封、固(gù)定 |
鋁、銅、不鏽鋼、陶瓷(cí)等,對聚碳酸(suān)酯(zhǐ)(PC)、銅等材料(liào)無腐蝕;小家電行業麵板、底板的粘接固定;電(diàn)子元件的粘接密封、固定 |
| 特點 | 粘結密封 | 低粘淺(qiǎn)層灌封粘接 | 半流淌耐高溫粘(zhān)接密封 | 導熱阻燃/無腐蝕/多種金屬粘接 | 耐高溫(wēn)/LED | 多材質(zhì)粘接密封(fēng) | 半流淌/塑膠/LED/金屬/電子元件 | 強度高 | 電子元件/白色半(bàn)流淌 | 傳感器/半流淌白色 | 白色膏狀 | 黑色膏狀(zhuàng)/小(xiǎo)家電麵(miàn)板底板 |
| 包裝 |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 25支/箱(xiāng)可(kě)定製 |
300ml/支 25支/箱可定製(zhì) |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 25支/箱(xiāng)可定(dìng)製(zhì) |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 2.6L/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 2.6L/支 25支/箱可定(dìng)製 |
300ml/支 2.6L/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 2.6L/支 25支/箱可定製(zhì) |
300ml/支(zhī) 25支/箱可定製 |
| 3,“/”表示此項沒有測試,不提供數據。 | ||||||||||||
| 流(liú)淌型(xíng)適合噴膠/半流淌和(hé)膏(gāo)狀非流淌適合(hé)人(rén)工擠出 | ||||||||||||