| 係(xì)列 | 密封膠 | |||||||||||
| 型(xíng)號 | ZS-GF-D906W | ZS-NJ-D902B | ZS-NJ-D903 | ZS-NJ-D959 | ZS-NJ-D959 W03G | ZS-NJ-D959 W13G | ZS-NJ-D959 W06G | ZS-NJ-D938WL | ZS-NJ-D959 W09G | ZS-NJ-D959 W08G | ZS-NJ-D959 W07G | ZS-NJ-D959 B11G |
| 組分 | 單 | 單(dān) | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 |
| 類別 | 有機矽 | 有機矽 | 有機矽 | 有機(jī)矽/脫醇型 | 有機矽(guī)/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型 | 有機(jī)矽/脫醇型 | 有機矽/脫醇型(xíng) |
| 外觀 | 白色膏狀 | 黑色 | 紅色 | 白色膏狀 | 白色膏狀 | 白色膏狀 | 白色半流淌 | 白色膏狀 | 白色(sè)半流淌(tǎng) | 白色半流淌 | 白色膏狀 | 黑色膏狀 |
| 硬度 | 55A | 40A | 50A | 50A | 50A | 30A | 40A | 50-60A | 40A | 40A | 50A | 50A |
| 剪切(qiē)強度 | ≥1.5Mpa | ≥0.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥2.0Mpa | ≥2.0Mpa | ≥1.8Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.2Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa | ≥0.6Mpa | ≥1.0Mpa |
| 抗拉強度 | ≥2.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥2.0Mpa | ≥2.0Mpa | ≥1.8Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.5Mpa | ≥1.5Mpa |
| 伸長率 | ≥250% | ≥250% | ≥150% | ≥70% | ≥70% | ≥600% | ≥120% | ≥120% | ≥150% | ≥150% | ≥150% | ≥350% |
| 導(dǎo)熱係數 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 常溫表幹時間 | ≤30min | ≤30min | ≤30min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min | ≤15min |
| 完全固化(huà)時間(jiān) | 72~168H | 72~168H | 72~168H | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 比(bǐ)重 | 1.5g/cm3 | 1.1g/cm3 | 1.3g/cm3 | 2.0g/cm3 | 1.5g/cm3 | 1.3g/cm3 | 1.3g/cm3 | 1.5g/cm3 | 1.4g/cm3 | 1.4g/cm3 | 1.4g/cm3 | 1.4g/cm3 |
| 耐溫 | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~250℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ | ·60~200℃ |
| 介(jiè)電(diàn)強度 | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥15KV/mm | ≥13KV/mm | ≥15KV/mm | ≥13KV/mm | ≥13KV/mm | ≥13KV/mm | ≥13KV/mm |
| 介電常數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 阻燃等級 | UL94HB | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 | ||||||||
| 用途 | LED/太陽能邊框/接線盒與TPT與TPE背膜/太陽能電(diàn)池背麵金屬與玻璃粘接 | 小於7mm的小型或薄層電子元器件、模塊、光 電顯示器和線路板的(de)灌封 | 蒸氣熨鬥(dòu)、高溫空氣過濾器、高溫烘箱、高溫管道等粘(zhān)接密封 | 電子、電器元件固定及(jí)阻燃、導(dǎo)熱、絕緣、防(fáng)震、防潮密封 | 電源應用膠,線(xiàn)路板上接插件固定;電子元件的密封(fēng)、固定、防震,如高壓(yā)包、中周、電插(chā)頭、整(zhěng)流管以(yǐ)及電(diàn)容的接頭保護。 | 鋁、銅、不(bú)鏽鋼等多種金屬及PC、ABS都具有較好的粘接(jiē)性;LED燈具的粘接固定;電子元件的粘接密封、固定 | 多種金屬/PC/ABS等粘接性/電子元件的密封、固定、防震,如電(diàn)插頭、整(zhěng)流(liú)管以(yǐ)及電容的接頭保(bǎo)護(hù)。LED燈具的粘接固定 | 強度高,粘接性好/電源應用膠,線路板上接插件固定;電子(zǐ)元件的密封,如(rú)高壓包、中周、電插頭、整流管以及電容的接頭保護;各類機械設備的(de)平麵粘接(jiē)密封 | 電子元件的密封、固定、防震,如電插頭、整流管以及電容的接頭保護(hù)。LED燈具的粘接固(gù)定 |
對ABS/(PC)、銅等金屬塑膠材料(liào)無腐蝕 電子元件的(de)密封、固定、防震,如電插頭、整流管以及電容的接頭保護。LED燈具的粘接固定 |
對ABS/(PC)、銅等金屬塑膠材料無腐蝕 LED燈具(例如T8燈管(guǎn)、球泡)的粘接固定;電子元件(jiàn)的粘接(jiē)密(mì)封、固定 |
鋁、銅、不鏽鋼、陶(táo)瓷等,對聚碳酸酯(PC)、銅等材料無腐蝕;小家電行業(yè)麵板、底板的粘接固定;電子元件的粘(zhān)接密封(fēng)、固定 |
| 特點 | 粘結密封 | 低粘淺層灌封粘接 | 半(bàn)流淌耐高溫粘接(jiē)密封 | 導(dǎo)熱阻燃/無(wú)腐蝕/多種金屬(shǔ)粘接 | 耐高溫/LED | 多材質粘接密(mì)封 | 半流淌/塑膠/LED/金屬/電子元件 | 強度高 | 電子元(yuán)件/白色半(bàn)流淌 | 傳感器/半流淌白色 | 白色膏狀 | 黑(hēi)色膏(gāo)狀/小家電麵板底板 |
| 包裝 |
300ml/支 25支(zhī)/箱可定製 |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支(zhī) 25支/箱可定製(zhì) |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 2.6L/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 2.6L/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 2.6L/支 25支/箱可定製 |
300ml/支 2.6L/支 25支(zhī)/箱可定製(zhì) |
300ml/支 25支/箱可定製 |
| 3,“/”表示此項沒有測試,不提供數據。 | ||||||||||||
| 流淌型適合噴膠/半(bàn)流淌(tǎng)和膏狀非流淌適合人工(gōng)擠出 | ||||||||||||